أسعار الأسهم بالبورصة المصرية وحجم التداول فى ساعة مبكرة من يوم الإثنين 2021-04-04

تستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وحجم التداول في البورصة المصرية في بداية جلسة اليوم الإثنين 26-2021.
بدأت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51٪ ليغلق عند 10550 نقطة.
وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المقصورة بمقدار 3.11 مليار جنيه استرليني وأغلقت عند 653.395 مليار جنيه استرليني وسط اتجاه البيع للمستثمرين العرب والأجانب.
كانت القيمة السوقية الإجمالية تقريبًا. 3.8 مليون جنيه إسترليني ، في حين بلغت قيمة التداول 2.5 مليون ورقة مالية منفذة على 299 صفقة.
وجرى تداول 69 سهماً ، ارتفع منها نحو 10 وهبط سهمان ، ولم يتغير مستوى 57 سهماً.
أنهت البورصة المصرية جلسة التداول أمس ، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.05٪ ليغلق عند 1،0606 نقاط.
ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.41٪ ليغلق عند 2060 ، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.78٪ ليغلق عند 2994 نقطة.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالمقصورة مكاسب تجاوزت ملياري جنيه وأغلقت عند 656.509 مليار جنيه مقابل 654.438 مليار جنيه في ختام جلسة الخميس وسط اتجاه شراء للمستثمرين العرب والأجانب. خلافا لميل المصريين الى البيع.
بلغت القيمة الإجمالية للتداول تقريبا. 1.5 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الإيرادات 409.9 مليون ورقة مالية منفذة على 31 ألف صفقة.
وتم تداول 197 سهماً ، ارتفع منها نحو 108 وهبطت نحو 36 سهماً ، وظل 45 سهماً دون تغيير.
سجلت أسعار الأسهم بالبورصة منتصف الجلسة ليوم الاثنين 26 أبريل 2021
الشركة | الجائزة الاخيرة | دوران | ربط | متوسط سعر |
أوراسكوم للاستثمار | 0.270 | 3،486،688 | 12،893،775 | 0.27 |
الكابلات الكهربائية | 0.445 | 1،669،737 | 3،710،595 | 0.45 |
أطلس | 0.501 | 14،592،924 | 28844435 | 0.506 |
العربية للاستثمار | 0.532 | 8،527،142 | 15،923،901 | 0.535 |
عقد الجيزة | 0.580 | 2،334،471 | 3،974،188 | 0.587 |
العربية لإدارة الأصول وتطويرها | 0.700 | 17847140 | 25503.433 | 0.7 |
اسكان المصريين | 0.751 | 6،473،387 | 8،588،372 | 0.754 |
مستوى عام | 0.762 | 3،559،630 | 4،684،752 | 0.76 |
مجموعة بورتو | 0.781 | 16401102 | 20،649،872 | 0.794 |
عامر جروب | 0.805 | 5،221،670 | 6437767 | 0.811 |
الحزم الطبية | 0.820 | 6،751،011 | 8269996 | 0.816 |
العربية المتحدة | 0.888 | 3،419،858 | 3،824،278 | 0.894 |
ارفع اللوحة | 0.915 | 5،996،693 | 6،627،243 | 0.905 |
الساحل الذهبي | 0.969 | 3،435،129 | 3،574،008 | 0.961 |
القابضة الكويتية | 1001 | 467661 | 465124 | 1005 |
أليكو | رقم 1110 الأكثر شيوعًا | 872484 | 779749 | 1119 |
عتاقة | 1132 | 1،746،955 | 1،539،582 | 1135 |
الوادي للاستثمار | 1140 عشر الأكثر شيوعًا | 3،813،081 | 3،307،543 | 1،153 |
كابو | 1171 | 493.449 | 418.078 | 1.18 |
القلعة | 1،245 | 8،195،560 | 6،534،690 | 1،254 |
صباغة للملابس | 1390 عشر الأكثر شيوعًا | 19294618 | 13840556 | 1،394 |
الصناعات العربية | 1550 عشر الأكثر شيوعًا | 2،091،297 | 1،351،804 | 1547 عشر الأكثر شيوعًا |
منتجعات مصرية | 1،560 | 2،688،819 | 1،720،829 | 1،563 |
بالم هيلز | 1614 الأكثر شيوعًا | 1،656،736 | 1،030،475 | 1،608 |
الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | 1645 الأكثر شيوعًا | 9،619،258 | 5،975،902 | 1.61 |
جنوب الوادي | 1،703 | 3،823،939 | 2،243،700 | 1،704 |
العربية gleg | 1،786 | 2،721،173 | 1،511،638 | 1.8 |
الصمامات العربية | 2050 | 1،479،824 | 728764 | 2.03 |
بلتون القابضة | 2،210 | 4،093،000 | 1،843،784 | 2.22 |
إعمار مصر للتنمية | 2،240 | 230291 | 102،832 | 2.24 |
سبيد ميديكال | 2410 | 21971026 | 8،864،669 | 2.48 |
راميدا | 2670 | 197268 | 74.038 | 2.66 |
القاهرة للدواجن | 2800 | 759674 | 270432 | 2.81 |
أمك | 2980 | 1،688،266 | 566990 | 2.98 |
خدمات رايا كول سنتر | 3100 | 2،209،588 | 706645 | 3.13 |
رمكو | 3210 | 3،751،689 | 1،154،343 | 3.25 |
المحاصيل العالمية | 3240 | 530181 | 162201 | 3.27 |
كيما | 3290 عشرًا الأكثر شيوعًا | 584554 | 176،499 | 3.31 |
سي آي كابيتال | 3،420 | 192،874 | 56686 | 3.4 |
الأجواء المصرية | 3،490 عشرًا الأكثر شيوعًا | 2،784،234 | 806،885 | 3.45 |
شركة التوفيق للتأجير التمويلي | 3500 | 849574 | 245293 | 3.46 |
جي بي أوتو | 3540 | 1،109،270 | 312933 | 3.54 |
اسمنت عربي | 3600 | 359822 | 99465 | 3.62 |
اسكان مدينة نصر | 3800 | 3،288،072 | 867.270 | 3.79 |
ابن سينا | الأكثر شيوعًا 3860 | 1،168،096 | 302،791 | 3.86 |
تشيني | 3920 | 1،533،567 | 386124 | 3.97 |
الرواد القابضة | 3920 | 5868347 | 1،483،738 | 3.96 |
إسكان الشمس | 4260 | 214 | 50 | |
ليسيكو مصر | 4350 | 1،778،286 | 404080 | 4.42 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 4400 | 7،394،375 | 1،662،155 | 4.45 |
كليوباترا | 4540 | 49954 | 10986 | |
نيوداب | 4600 | 1،117،678 | 244860 | 4.56 |
مصر الجديدة للاسكان | 4650 | 1،837،853 | 392،773 | 4.68 |
شرم دريمز | 5410 عشر الأكثر شيوعًا | 1،633،733 | 301.519 | 5.42 |
الإنتاج الإعلامي | 5450 | 2،052،820 | 370815 | 5.54 |
جهينة | 5600 | 794104 | 140228 | 5.66 |
الاسماعيلية للدواجن | 5600 | 2626376 | 463،201 | 5.67 |
طلعت مصطفى | 5690 | 757104 | 132،780 | 5.7 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5،890 | 430452 | 74255 | 5.8 |
النساجون الشرقيون | 6230 | 5،113،781 | 811649 | 6.3 |
أودين للاستثمارات المالية | 7،380 | 1،552،069 | 208.765 | 7.43 |
إيديتا للصناعات الغذائية | 7،520 | 116.140 | 15400 | 7.54 |
أيقونة | 7600 | 600431 | 78،655 | 7.63 |
التعدين ASIC | 7،740 | 1،898،581 | 242252 | 7.84 |
السويدى اليكتريك | 8060 | 3،821،508 | 477223 | 8.01 |
إم إم جروب للصناعة | 8600 | 5،774،858 | 671301 | 8.6 |
اسمنت مصر قنا | 9350 | 901411 | 95266 | 9.46 |
القناة للوكالات | 9540 عشر الأكثر شيوعًا | 716426 | 75.045 | 9.55 |
كيماويات مصر | 9670 | 141،166 | 14551 | 9.7 |
بنك فيصل – جنيه مصرى | 9850 | 17،009 | 1،722 | |
حديد عز | الرقم 9890 الأكثر شيوعًا | 6،671،411 | 673118 | 9.91 |
سيدي كيرير | 10،130 | 374327 | 36632 | 10.22 |
أبو ظبي الإسلامي | 10،220 | 96329 | 9438 الأكثر شيوعًا | |
جوهرة | 10،360 | 616.055 | 58858 | 10.47 |
المالية والصناعية | 10850 | 106667 | 9763 | 10.93 |
المصرية للاتصالات | 11،050 | 2،890،396 | 261169 | 11.07 |
شرقية للدخان | 11600 | 443،728 | 38.089 | 11.65 |
بنك تنمية الصادرات | 11.760 | 119496 | 10.170 الأكثر شيوعًا | 11.75 |
الرواد | 11990 عشر الأكثر شيوعًا | 5641869 | 473300 | 11.92 |
ألمنيوم مصري | 12600 | 212.575 | 16990 | 12.51 |
عالمي | الأكثر شيوعًا 13560 | 373،624 | 27678 | 13.5 |
هيرميس | 14،350 | 221.400 | 15500 | 14.28 |
التعمير للاستشارات | 15000 | 90802 | 6،100 | |
المنصورة للدواجن | 15،160 | 802.712 | 52480 | 15.3 |
سوديك | 16900 | 1،515،944 | 89790 | 16.88 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 19860 | 6،309،444 | 316109 | 19.96 |
ابو قير للاسمدة | 19900 | 55.083 | 2768 | |
الائتمان الزراعي | 22400 | 21،665،360 | 983،989 | 22.02 |
الاهلي للاستثمار | 23650 | 1930630 | 783،646 | 24.64 |
ملكية | 23،880 | 7،596،854 | 322533 | 23.55 |
عقارات للبنوك | 38000 | 331.520 | 8656 | 38.3 |
ايبكو | 41000 | 2،077،503 | 50794 | 40.9 |
الاسماعيلية | 49،010 | 4،040،962 | 83،714 | 48.27 |
الكندي الخليج | 57.020 | 143.518 | 2450 | 58.58 |
التجارة العالمية | 58300 | 21،334،260 | 365.015 | 58.45 |
موبكو | 69160 | 164.317 | 2،348 | 69.98 |
شركة أوراسكوم للإنشاءات المحدودة | 85000 | 3،067،348 | 36،086 | 85 |
عز الدخيلة | 359000 | 102805 | 286 | 359.46 |
مواعيد التداول في شهر رمضان
أعلنت البورصة المصرية عن مواعيد جلسة التداول اليومية في السوق الرئيسي وكذلك سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة. من 10 إلى 1: 30.00 وتتبعها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.
وفقًا لبيان البورصة ، فإن جلسة تداول الأوراق المالية غير المحدودة (OTC Orders Market) تكون فقط يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من 11:30 حتي 12:00.
مواعيد جلسات تداول الأوراق المالية غير المحدودة “OTC Market” هي من 9:30 إلى 13:30.