أسعار الأسهم بالبورصة المصرية وحجم التداول بنهاية يوم الثلاثاء 4 / 27-2021

أموال الغد تستعرض أسعار الأسهم وحجم التداول بالبورصة المصرية في ختام جلسة اليوم الثلاثاء 27/4/2021.
أنهت البورصة المصرية جلسة التداول اليوم ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.62٪ ليغلق عند 10591 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في المقصورة مكاسب بلغت 3.47 مليار كرونة دانمركية. وأغلق عند 655.008 مليار جنيه. الجنيه وسط اتجاه الشراء من المستثمرين الاجانب مقابل البيع للمصريين والعرب.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.88 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم التداول 370.5 مليون ورقة منفذة من خلال 33.2 ألف صفقة.
وجرى تداول 199 سهما ، ارتفعت 96 منها ، وانخفضت نحو 60 سهما ، وبقي 32 سهما دون تغير.
أعلى أسعار الأسهم
تصدرت الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية في طرح الأسهم الأعلى في ختام جلسة اليوم بنسبة 10٪ ليغلق عند 32.79 جنيه إسترليني ، ثم شركة مينا فارم للأدوية بنسبة 9.99٪ ليغلق عند 109.200 جنيه إسترليني ، تلاه سهم مستشفى النزهة الدولي بنسبة 9.74٪. ليغلق عند 12.85 جنيه إسترليني.
وجاء سهم الفخار العربي – سيراميكا ريماس في المركز الرابع مرتفعا 8.69٪ ليغلق عند 7.13 جنيه ، ثم منتدى الاستثمار العربي مرتفعا 8.37٪ ليغلق عند 37.68 جنيه.
أدنى أسعار الأسهم
بينما تصدرت شركة النصر لتصنيع المحاصيل الزراعية ترتيب الأسهم التي تراجعت بنسبة 9.65٪ ليغلق عند 30.72 جنيه إسترليني ، ثم شركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.91٪ ليغلق عند 31.99 جنيه إسترليني ، يليه الأهلي للتنمية و. بنسبة 7.41٪ وأغلق عند 22.60 جنيه استرليني.
وجاءت شركة المهندس للتأمين في المركز الرابع بانخفاض 6.96٪ ليغلق عند 15.65 جنيه إسترليني ، ثم دلتا للتعمير والتنمية بنسبة 5.05٪ ليغلق عند 15.59 جنيه إسترليني.
آلية للبحث عن أسهم في شركة معينة
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مع إقفال تعاملات يوم الثلاثاء 4 / 27-2021
الشركة | الجائزة الاخيرة | ربط | متوسط السعر |
أوراسكوم للاستثمار | 0.275 | 47،883،787 | 0.273 |
الكابلات الكهربائية | 0.460 | 12.548410 | 0.465 |
أطلس | 0.501 | 32.534.911 | 0.506 |
العربية للاستثمار | 0.528 | 24468872 | 0.534 |
عقد الجيزة | 0.593 | 9،225،192 | 0.608 |
العربية لإدارة الأصول وتطويرها | 0.704 | 25106750 | 0.712 |
اسكان المصريين | 0.714 | 7،147،969 | 0.731 |
مستوى عام | 0.746 | 3،314،854 | 0.757 |
مجموعة بورتو | 0.760 | 20962186 | 0.77 |
عامر جروب | 0.786 | 2،883،929 | 0.791 |
الحزم الطبية | 0.827 | 8.595705 | 0.821 |
العربية المتحدة | 0.860 | 1،573،062 | 0.864 |
ارفع اللوحة | 0.895 | 16،412،736 | 0.9 |
الساحل الذهبي | 0.932 | 1،824،886 | 0.95 |
القابضة الكويتية | 1،000 | 307976 | 1 |
أليكو | 1072 الأكثر شيوعًا | 1،194،255 | 1.09 |
عتاقة | 1،128 | 1،427،385 | 1131 |
الوادي للاستثمار | 1140 عشر الأكثر شيوعًا | 6،780،020 | 1،157 |
كابو | 1150 عشر الأكثر شيوعًا | 964.094 | 1،158 |
القلعة | 1300 | 21393120 | 1،296 |
صباغة للملابس | 1،388 | 17،324،569 | 1،401 |
الصناعات العربية | 1،513 | 5،988،113 | 1،568 |
منتجعات مصرية | 1،540 | 2،548،340 | 1.54 |
بالم هيلز | 1،605 | 2،368،407 | 1.61 |
الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | 1650 الأكثر شيوعًا | 6838199 | 1،683 |
جنوب الوادي | 1،705 | 1،567،037 | 1،743 |
العربية gleg | 1،773 | 6،065،628 | 1794 |
الصمامات العربية | 1970 | 2،237،652 | 2 |
بلتون القابضة | 2،240 | 1،987،431 | 2.24 |
إعمار مصر للتنمية | 2،250 | 854،417 | 2.25 |
سبيد ميديكال | ال 2440 الأكثر شيوعًا | 17369479 | 2.45 |
راميدا | 2580 | 930393 | 2.61 |
القاهرة للدواجن | 2910 | 2،237،218 | 2.91 |
أمك | 3،050 | 782701 | 3.03 |
خدمات رايا كول سنتر | 3100 | 865.099 | 3.11 |
رمكو | 3،190 ال الأكثر شيوعًا | 873827 | 3.19 |
الأجواء المصرية | 3،280 | 1،187،302 | 3.31 |
جي بي أوتو | 3،360 | 2،236،108 | 3.43 |
المحاصيل العالمية | 3400 | 734559 | 3.4 |
سي آي كابيتال | 3400 | 952 | |
شركة التوفيق للتأجير التمويلي | 3500 | 472.058 | 3.54 |
كيما | 3560 | 1،699529 | 3.64 |
اسمنت عربي | 3،690 | 331411 | 3.64 |
اسكان مدينة نصر | 3800 | 1،912،928 | 3.82 |
ابن سينا | رقم 3810 الأكثر شيوعًا | 751307 | 3.86 |
الرواد القابضة | 3930 | 1،205،810 | 3.94 |
تشيني | 4070 | 1،649،484 | 4.13 |
إسكان الشمس | 4،140 عشر الأكثر شيوعًا | 74،884 | 4.14 |
ليسيكو مصر | 4230 | 182،863 | 4.35 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 4500 | 1،536،685 | 4.51 |
كليوباترا | 4600 | 2،138،455 | 4.51 |
مصر الجديدة للاسكان | 4،640 | 940282 | 4.68 |
نيوداب | 4650 | 1،134،359 | 4.62 |
شرم دريمز | 5110 | 307371 | 5.22 |
الإنتاج الإعلامي | 5430 | 236،945 | 5.49 |
جهينة | 5،500 | 1739990 | 5.51 |
الاسماعيلية للدواجن | 5،590 | 1،079،265 | 5.7 |
طلعت مصطفى | 5690 | 1،427،913 | 5.7 |
اوراسكوم للتنمية مصر | 5940 | 1،009،018 | 5.86 |
النساجون الشرقيون | 6،120 | 686881 | 6.17 |
معبر بري | 6400 | 27685 | 6.36 |
إيديتا للصناعات الغذائية | 7200 | 3،066،667 | 7.49 |
التعدين ASIC | 7770 | 111.775 | 7.89 |
أودين للاستثمارات المالية | 7800 | 3،241،236 | 7.59 |
السويدى اليكتريك | 8240 | 979342 | 8.29 |
أيقونة | 8360 | 261،617 عشرًا الأكثر شيوعًا | 8.29 |
إم إم جروب للصناعة | 8480 | 2،509،710 | 8.56 |
اسمنت مصر قنا | 9300 | 63420 | 9.34 |
القناة للوكالات | 9560 | 110557 | 9.63 |
حديد عز | 9840 عشر الأكثر شيوعًا | 290817 | 9.9 |
بنك فيصل – جنيه مصرى | 10000 | 24872 | 9.98 |
كيماويات مصر | 10040 | 101.562 | 10.21 |
أبو ظبي الإسلامي | 10،290 | 27465 | 10.31 |
سيدي كيرير | 10.400 | 238،832 | 10.41 |
المصرية للاتصالات | 10820 | 290446 | 10.91 |
جوهرة | 10840 الأكثر شيوعًا | 91177 | 11.1 |
المالية والصناعية | 11،040 | الأكثر شيوعًا 65914 | 11.12 |
الرواد | 11600 | 247.520 | 11.86 |
شرقية للدخان | 11700 | 267627 | 11.7 |
القاهرة للاستثمار | 12،060 | 11600 | 12.39 |
بنك تنمية الصادرات | 12100 | 207،020 | 12.26 |
ألمنيوم مصري | 13690 | 319202 | 13.51 |
عالمي | 13،750 | 99698 | 13.58 |
هيرميس | 14200 | 143807 | 14.16 |
المنصورة للدواجن | 15،230 | 214956 | 15.21 |
التعمير للاستشارات | 15،450 عشر الأكثر شيوعًا | 72.031 | 15.44 |
سوديك | 17000 | 42796 | 16.93 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | الرقم 19710 الأكثر شيوعًا | 1،016،802 | 19.92 |
ابو قير للاسمدة | 19،980 | 74395 | 19.96 |
الائتمان الزراعي | 22.520 | 53780 | 22.84 |
الاهلي للاستثمار | 22،990 ال الأكثر شيوعًا | 193،044 | 22.6 |
ملكية | 25600 | 799380 | 25.25 |
عقارات للبنوك | 40480 | 98680 | 39.82 |
ايبكو | 41490 | 29705 | 41.11 |
الاسماعيلية | 54300 | 1،950،839 | 53.93 |
الكندي الخليج | 57500 | 1،780 | 59.54 |
التجارة العالمية | 59500 | 2،428،566 | 59.44 |
موبكو | 71.270 | 15794 عشر الأكثر شيوعًا | 72.11 |
شركة أوراسكوم للإنشاءات المحدودة | 84950 | 16755 | 85.04 |
عز الدخيلة | 351 | 1085 الأكثر شيوعًا | 355.59 |
مواعيد التداول في شهر رمضان
أعلنت البورصة المصرية عن مواعيد جلسة التداول اليومية في السوق الرئيسي وكذلك سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً من الساعة. من 10 إلى 1: 30.00 وتتبعها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.
وفقًا لبيان البورصة ، فإن جلسة تداول الأوراق المالية غير المحدودة (OTC Orders Market) تكون فقط يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من 11:30 حتي 12:00.
مواعيد جلسات تداول الأوراق المالية غير المحدودة “OTC Market” هي من 9:30 إلى 13:30.